![]() | |
![]() | |
![]() | Franke Planar Torre Cromo Spazzolato — Milano— Categoria: Elettrodomestici - Mobili - Forniture da giardino Oggi, 23:59, # 11428 Tipologia: — € 395,09 |
![]() | Alpes Inox Serie 190 - T190/2C1V1V8-2AL/190 — Milano— Categoria: Elettrodomestici - Mobili - Forniture da giardino Oggi, 23:59, # 17308 Tipologia: — € 6.518,73 |
![]() | Oggi, 23:59, # 21576 Tipologia: — € 383,30 |
![]() | Diemmeti Tavolino Basic High — Milano— Categoria: Elettrodomestici - Mobili - Forniture da giardino Oggi, 23:59, # 22934 Tipologia: — € 225,63 |
![]() | |
![]() | Oggi, 23:59, # 23338 Tipologia: — € 3.349,05 |
![]() | Oggi, 23:59, # 24178 Tipologia: — € 1.812,01 |
![]() | Oggi, 23:58, # 15171 Tipologia: — € 370,79 |
![]() | Anselmo Cola Bea forno ceramica cuoio — Milano— Categoria: Elettrodomestici - Mobili - Forniture da giardino Oggi, 23:58, # 15976 Tipologia: — € 2.428,34 |
![]() | Oggi, 23:58, # 16188 Tipologia: — € 135,13 |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Milano |
Presidente: | Roberto Maroni (Lega Nord) |
Data di istituzione: | 1970 |
Coordinate del capoluogo: | 45°35′08″N 9°55′49″E / 45.585556°N 9.930278°E45.585556; 9.930278 (Lombardia)Coordinate: 45°35′08″N 9°55′49″E / 45.585556°N 9.930278°E45.585556; 9.930278 (Lombardia) |
Superficie: | 23 860,62 km² |
Abitanti: | 9 973 397[1] (31-12-2013) |
Densità: | 417,99 ab./km² |
Province: | 12 |
Comuni: | 1544 |
Regioni confinanti: | Emilia-Romagna, Cantone dei Grigioni (CH-GR), Piemonte, Canton Ticino (CH-TI), Trentino-Alto Adige, Veneto |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-25 |
Codice ISTAT: | 03 |
Nome abitanti: | lombardi |
PIL: | (nominale) €330.997 milioni[2] |
PIL procapite: | (nominale) €33.500[2] |